福岡市西区元浜の賃貸・部屋探し情報 物件詳細

アイレーン・ウィング

福岡県福岡市西区元浜1丁目3-10

沿線・駅

JR筑肥線 周船寺 徒歩42分
西鉄バス 産学連携交流センター 徒歩3分
昭和バス 産学連携交流センター 徒歩3分

種別 マンション
築年月 2012年3月
構造 鉄筋コンクリート造(RC)
総戸数 64戸
階建 4階建

  部屋
番号
間取り 面積 賃料 共益費 敷金 /
保証金
礼金 /
敷引
方位 所在階 間取図 詳細表示
104 1K 29.69m2 3.8万円 3,000円 -/- 7.6万円/- 地上4階建/1階
105 1K 29.69m2 3.8万円 3,000円 -/- 7.6万円/- 地上4階建/1階
106 1K 29.69m2 3.8万円 3,000円 -/- 7.6万円/- 地上4階建/1階
108 1K 29.69m2 3.8万円 3,000円 -/- 7.6万円/- 地上4階建/1階
110 1K 29.69m2 3.8万円 3,000円 -/- 7.6万円/- 地上4階建/1階
202 1K 29.69m2 3.85万円 3,000円 -/- 7.7万円/- 西 地上4階建/2階
203 1K 29.69m2 3.85万円 3,000円 -/- 7.7万円/- 西 地上4階建/2階
215 1K 29.69m2 3.85万円 3,000円 -/- 7.7万円/- 地上4階建/2階
216 1K 29.69m2 3.85万円 3,000円 -/- 7.7万円/- 地上4階建/2階
302 1K 29.69m2 3.85万円 3,000円 -/- 7.7万円/- 西 地上4階建/3階
303 1K 29.69m2 3.85万円 3,000円 -/- 7.7万円/- 西 地上4階建/3階
103 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/1階
112 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/1階
201 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 西 地上4階建/2階
205 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/2階
206 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/2階
207 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/2階
208 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/2階
209 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/2階
210 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/2階
212 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/2階
213 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/2階
309 1K 29.69m2 3.9万円 3,000円 -/- 7.8万円/- 地上4階建/3階
402 1K 29.69m2 3.95万円 3,000円 -/- 7.9万円/- 地上4階建/4階
414 1K 29.69m2 3.95万円 3,000円 -/- 7.9万円/- 西 地上4階建/4階
204 1K 29.69m2 4万円 3,000円 -/- 8万円/- 地上4階建/2階
401 1K 29.69m2 4万円 3,000円 -/- 8万円/- 地上4階建/4階
405 1K 29.69m2 4万円 3,000円 -/- 8万円/- 地上4階建/4階
406 1K 29.69m2 4万円 3,000円 -/- 8万円/- 地上4階建/4階
407 1K 29.69m2 4万円 3,000円 -/- 8万円/- 地上4階建/4階
408 1K 29.69m2 4万円 3,000円 -/- 8万円/- 地上4階建/4階
409 1K 29.69m2 4万円 3,000円 -/- 8万円/- 地上4階建/4階
411 1K 29.69m2 4万円 3,000円 -/- 8万円/- 地上4階建/4階

周辺地図 (アイレーン・ウィング)